
Twin-Coil Hygienic Hot Water Cylinder
- Kapasite
- 300 / 500 / 1000 L
- Enerji sınıfı
- —
- Çalışma aralığı
- —
LIPUS çözümleri evinizin farklı alanlarında
sürdürülebilirlik ve konfor sağlar.

Explore products using the house markers or the groups below.






Uzun ömürlü tank koruması ve stabil sistem sıcaklığı ile farklı kapasite ihtiyaçlarına ve kişi sayısına uygun çözümler sunar.
Tüm değerler ürün test sonuçlarına dayanır. Verimlilik, mevsimsel SCOP değerleriyle (EN 14825) verilmiştir.
| Özellik | AQUA Buffer 100 | AQUA Buffer 200 | AQUA Buffer 300 | AQUA Buffer 500 |
|---|---|---|---|---|
| Yükseklik (mm) | 795 | 1245 | 1770 | 1653 |
| Çap (mm) | 542 | 542 | 542 | 750 / 807 |
| Boş Ağırlık (kg) | 50 | 60 | 70 | 90 |
| Hacim (L) | 100 | 170 | 245 | 454 |
| İzolasyon | 50mm / 40kg / m³ | 50mm / 40kg / m³ | 50mm / 40kg / m³ | 50mm / 40kg / m³ - 80mm / 18kg / m³ |
| İzolasyon Malzemesi | Poliüretan | Poliüretan | Poliüretan | Poliüretan / Dansite 18 Sünger |
| Dış Depo Sacı | Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac | Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac | Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac | Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac / Vinleks Kılıf |


The working principles and advantages of heat pump technology.
Read article →