
ORION 400 SERIES
- Kapasite
- 413 / 433 / 435
- Enerji sınıfı
- —
- Çalışma aralığı
- —
LIPUS çözümleri evinizin farklı alanlarında
sürdürülebilirlik ve konfor sağlar.

Explore products using the house markers or the groups below.






Üstün ısıl performans, maksimum enerji kazanımı ve profesyonel çözümler için Orion 400 Serisi.
Tüm değerler ürün test sonuçlarına dayanır. Verimlilik, mevsimsel SCOP değerleriyle (EN 14825) verilmiştir.
| Özellik | AQUA ORION 413 | AQUA ORION 433 | AQUA ORION 435 |
|---|---|---|---|
| Brüt Alan (m²) | 1.83 | 2.30 | 2.55 |
| Işınım Alanı (m²) | 1.64 | 2.10 | 2.33 |
| Ölçüler (mm) | 935 x 1960 x 81 | 1175 x 1960 x 81 | 1175 x 2170 x 81 |
| Ağırlık (kg) | 31 | 38 | 42 |
| Boru Malzemesi | Bakır Boru | Bakır Boru | Bakır Boru |
| Soğurucu Yüzey | Tam Tabaka Alüminyum Yüksek Seçici Selektif Kaplama | Tam Tabaka Alüminyum Yüksek Seçici Selektif Kaplama | Tam Tabaka Alüminyum Yüksek Seçici Selektif Kaplama |
| Soğurma Oranı | 95 | 95 | 95 |


The working principles and advantages of heat pump technology.
Read article →