
Twin-Coil Hygienic Hot Water Cylinder
- Kapasite
- 300 / 500 / 1000 L
- Enerji sınıfı
- —
- Çalışma aralığı
- —
LIPUS çözümleri evinizin farklı alanlarında
sürdürülebilirlik ve konfor sağlar.

Explore products using the house markers or the groups below.






Uzun ömürlü tank koruması ve hijyenik sıcak su ile farklı kapasite ihtiyaçlarına ve kişi sayısına uygun çözümler sunar.
Tüm değerler ürün test sonuçlarına dayanır. Verimlilik, mevsimsel SCOP değerleriyle (EN 14825) verilmiştir.
| Özellik | AQUA Boyler 200 | AQUA Boyler 300 | AQUA Boyler 500 | AQUA Boyler 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Yükseklik (mm) | 1245 | 1770 | 1653 | 2033 |
| Çap (mm) | 542 | 542 | 750 / 807 | 1017 |
| Boş Ağırlık (kg) | 75 | 85 | 100 | 190 |
| Hacim (L) | 170 | 245 | 454 | 970 |
| İzolasyon | 50mm / 40kg / m³ | 50mm / 40kg / m³ | 50mm / 40kg / m³ - 80mm / 18kg / m³ | 50mm / 40kg / m³ - 80mm / 18kg / m³ |
| İzolasyon Malzemesi | Poliüretan | Poliüretan | Poliüretan / Dansite 18 SüngerPoliüretan / Dansite 18 Sünger | Dansite 18 Sünger |
| Dış Depo Sacı | Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac | Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac | Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac / Vinleks Kılıf | Vinleks Kılıf |


The working principles and advantages of heat pump technology.
Read article →