
R290 Monoblok Isı Pompası
- Kapasite
- 15 / 22 kW
- Enerji sınıfı
- —
- Çalışma aralığı
- —
LIPUS çözümleri evinizin farklı alanlarında
sürdürülebilirlik ve konfor sağlar.

Evdeki noktaları veya aşağıdaki grupları kullanarak ürünleri inceleyebilirsiniz.



Yüksek verim, sessiz çalışma ve sürdürülebilir konfor için R290 Monoblok Isı Pompası.
Tüm değerler ürün test sonuçlarına dayanır. Verimlilik, mevsimsel SCOP değerleriyle (EN 14825) verilmiştir.
| Özellik | AERO 1503CS | AERO 2203CS |
|---|---|---|
| Isıtma kapasitesi 35°C (kW) | 4.3 ~ 15.2 | 7.24–21.9 |
| SCOP 35°C / Enerji sınıfı | 4.74 / A+++ | 4.79 / A+++ |
| SCOP 55°C / Enerji sınıfı | 3.70 / A++ | 3.71 / A++ |
| Soğutma kapasitesi (kW) | 3.65–11.04 kW | 4.55–17.20 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | −25 ~ 45°C | −25 ~ +45 °C |
| Elektrik beslemesi | 380–415 V / 3 / 50 Hz | 380–415 V / 3 Faz / 50 Hz |
| Giriş gücü 35°C | 0.87–3.73 kW | 1.50–5.88 kW |
| Su bağlantı çapı | DN25 (1") | DN32 (1¼") |
| Ürün boyutu (G×D×Y) | 1287 × 448 × 904 mm | 1187 × 488 × 1456 mm |
| Net ağırlık | 134 kg | 195 kg |
| IP koruma sınıfı | IPX4 | IPX4 |
| EER (EN 14511) | 2.59 | 2.44 |
| Ses seviyesi @ 3 m [dB(A)] | 37 dB(A) | 36 dB(A) |
| Soğutucu akışkan / GWP | R290 / 3 | R290 / 3 |


Isı pompası teknolojisinin çalışma prensipleri ve avantajları.
İncele →