
R290 Monoblok Isı Pompası
- Kapasite
- 15 / 22 kW
- Enerji sınıfı
- —
- Çalışma aralığı
- —
LIPUS çözümleri evinizin farklı alanlarında
sürdürülebilirlik ve konfor sağlar.

Evdeki noktaları veya aşağıdaki grupları kullanarak ürünleri inceleyebilirsiniz.



Yüksek verim, sessiz çalışma ve sürdürülebilir konfor için R32 Monoblok Isı Pompası.
Tüm değerler ürün test sonuçlarına dayanır. Verimlilik, mevsimsel SCOP değerleriyle (EN 14825) verilmiştir.
| Özellik | AERO 1201AS | AERO 1601AS | AERO 2603AS |
|---|---|---|---|
| Isıtma kapasitesi (kW) | 4.2 – 12.2 | 5.3 – 16.5 | 6.5 – 26.1 |
| SCOP 35°C / Enerji sınıfı | 4.47 / A+++ | 4.51 / A+++ | 4.51 / A+++ |
| SCOP 55°C / Enerji sınıfı | 3.24 / A++ | 3.22 / A++ | 3.32 / A++ |
| Soğutma kapasitesi | 2.60 – 10.30 | 4.50 – 13.50 | 5.20 – 21.3 |
| EER | 3.01 | 2.77 | 2.86 |
| Ses @ 3 m | 35 dB(A) | 38 dB(A) | 49 dB(A) |
| Soğutucu / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
| Çalışma aralığı | −25 ~ +45°C | −25 ~ +45°C | −25 ~ +45°C |
| Besleme | 220–240V Monofaze | 220–240V Monofaze | 380–415V Trifaze |
| Giriş gücü 35°C | 0.88 – 2.88 kW | 0.88 – 2.88 kW | 1.78 – 6.45 kW |
| Giriş akımı 35°C | 3.82 – 12.77 A | 3.82 – 12.77 A | 2.87 – 10.35 A |
| Ürün boyutu | 1100×445×850 mm | 1100×445×850 mm | 1110×445×1450 mm |
| Paket boyutu | 1140×530×1000 mm | 1140×530×1000 mm | 1140×520×1600 mm |
| Ağırlık / paketli | 107 / 119 kg | 107 / 119 kg | 160 / 177 kg |
| Bağlantı çapı | DN25 (1″) | DN25 (1″) | DN40 (1–1/2″) |
| IP koruma | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Basınç kaybı | 27 kPa | 27 kPa | 35 kPa |
| Kompresör | Panasonic (EVI) | Panasonic (EVI) | Panasonic (EVI) |
| Eşanjör | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| Genleşme valfi | Sanhua | Sanhua | Sanhua |
| Su pompası | Grundfos | Grundfos | Shimge |

Isı pompası teknolojisinin çalışma prensipleri ve avantajları.
İncele →