
Çift Serpantinli Hijyenik Boyler
- Kapasite
- 300 / 500 / 1000 L
- Enerji sınıfı
- —
- Çalışma aralığı
- —
LIPUS çözümleri evinizin farklı alanlarında
sürdürülebilirlik ve konfor sağlar.

Evdeki noktaları veya aşağıdaki grupları kullanarak ürünleri inceleyebilirsiniz.






Uzun ömürlü tank koruması ve hijyenik sıcak su ile farklı kapasite ihtiyaçlarına ve kişi sayısına uygun çözümler sunar.
Tüm değerler ürün test sonuçlarına dayanır. Verimlilik, mevsimsel SCOP değerleriyle (EN 14825) verilmiştir.
| Özellik | AQUA Boyler 300 | AQUA Boyler 500 | AQUA Boyler 1000 |
|---|---|---|---|
| Yükseklik (mm) | 1770 | 1653 | 2033 |
| Çap (mm) | 542 | 750 / 807 | 1017 |
| Boş Ağırlık (kg) | 85 | 100 | 190 |
| Hacim (L) | 245 | 454 | 970 |
| İzolasyon | 50mm / 40kg / m³ | 50mm / 40kg / m³ - 80mm / 18kg / m³ | 50mm / 40kg / m³ - 80mm / 18kg / m³ |
| İzolasyon Malzemesi | Poliüretan | Poliüretan / Dansite 18 Sünger | Dansite 18 Sünger |
| Dış Depo Sacı | Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac | Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac / Vinleks Kılıf | Vinleks Kılıf |


Isı pompası teknolojisinin çalışma prensipleri ve avantajları.
İncele →